
モコムの基本情報 | |
---|---|
運営会社 | 株式会社リアズ |
活躍できる年齢 | 20代向け |
男性会員の質 | 普通 |
返信率 | 普通 |
イベントの多さ | 非常に多い |
操作性 | 非常に良い |
美肌機能 | あり |
モコムの報酬情報 | |
---|---|
メール単価(1通あたり) | 15円 |
音声単価(1分あたり) | 45円 |
ビデオ単価(1分あたり) | 72円 |
メール閲覧単価(1通あたり) | 0円 |
モコムの基本情報 | |
---|---|
運営会社 | 株式会社リアズ |
活躍できる年齢 | 20代向け |
男性会員の質 | 普通 |
返信率 | 普通 |
イベントの多さ | 非常に多い |
操作性 | 非常に良い |
美肌機能 | あり |
モコムの報酬情報 | |
---|---|
メール単価(1通あたり) | 15円 |
音声単価(1分あたり) | 45円 |
ビデオ単価(1分あたり) | 72円 |
メール閲覧単価(1通あたり) | 0円 |