
| グランの基本情報 | |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社アテナコーポレーション |
| 活躍できる年齢 | 20代後半~50代 |
| 男性会員の質 | 非常に良い |
| 返信率 | 良い |
| イベントの多さ | 普通 |
| 操作性 | 良い |
| 美肌機能 | なし |
| グランの報酬情報 | |
|---|---|
| メール単価(1通あたり) | 40円 |
| 音声単価(1分あたり) | 54円 |
| ビデオ単価(1分あたり) | 90~98円(獲得ptに応じて) |
| メール閲覧単価(1通あたり) | 10円 |

| グランの基本情報 | |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社アテナコーポレーション |
| 活躍できる年齢 | 20代後半~50代 |
| 男性会員の質 | 非常に良い |
| 返信率 | 良い |
| イベントの多さ | 普通 |
| 操作性 | 良い |
| 美肌機能 | なし |
| グランの報酬情報 | |
|---|---|
| メール単価(1通あたり) | 40円 |
| 音声単価(1分あたり) | 54円 |
| ビデオ単価(1分あたり) | 90~98円(獲得ptに応じて) |
| メール閲覧単価(1通あたり) | 10円 |