
| キャンディトーク基本情報 | |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社アテナコーポレーション |
| 活躍できる年齢 | 20代向けだが幅広い |
| 男性会員の質 | 良い |
| 返信率 | 普通 |
| イベントの多さ | 良い(男性側のイベント多い) |
| 操作性 | 良い |
| 美肌機能 | なし |
| キャンディトークの報酬情報 | |
|---|---|
| メール単価(1通あたり) | 40円 |
| 音声単価(1分あたり) | 40~60円 |
| ビデオ単価(1分あたり) | 90~120円 |
| メール閲覧単価(1通あたり) | 10円 |

| キャンディトーク基本情報 | |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社アテナコーポレーション |
| 活躍できる年齢 | 20代向けだが幅広い |
| 男性会員の質 | 良い |
| 返信率 | 普通 |
| イベントの多さ | 良い(男性側のイベント多い) |
| 操作性 | 良い |
| 美肌機能 | なし |
| キャンディトークの報酬情報 | |
|---|---|
| メール単価(1通あたり) | 40円 |
| 音声単価(1分あたり) | 40~60円 |
| ビデオ単価(1分あたり) | 90~120円 |
| メール閲覧単価(1通あたり) | 10円 |